RHI
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific | |||||||||||||||||
| 1 | San Diego Barracudas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 19 | 5 | 14 | 1.000 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs ANA |
| 2 | Anaheim Bullfrogs | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0.500 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | W1 | vs SAN |
| 3 | Los Angeles Blades | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0.500 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | L1 | vs OAK |
| Northwest | |||||||||||||||||
| 1 | Calgary Bandits | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1.000 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs VAN |
| 2 | Seattle Totems | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1.000 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs VEG |
| 3 | Vancouver Voodoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | -2 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 | vs CAL |
| Wildcard | |||||||||||||||||
| 7 | Los Angeles Blades | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0.500 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | L1 | vs OAK |
| 8 | St. Louis Vipers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 27 | -12 | 0.500 | 0-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | L1 | vs BUF |
| 9 | Vancouver Voodoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | -2 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 | vs CAL |
| 10 | Toronto Planets | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | -3 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 | vs NJR |
| 11 | Vegas Coyotes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | -6 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 | vs SEA |
| 12 | Oakland Skates | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | -14 | 0.000 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | L2 | vs LAB |
Conference 2
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 4 | |||||||||||||||||
| Division 5 | |||||||||||||||||
| Wildcard | |||||||||||||||||
RHI
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego Barracudas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 19 | 5 | 14 | 1.000 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs ANA |
| 2 | New Jersey Rockin Rollers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 0.750 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-1 | W1 | vs TOR |
| 3 | Calgary Bandits | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1.000 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs VAN |
| 4 | Seattle Totems | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1.000 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs VEG |
| 5 | Buffalo Wings | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | SOW1 | vs STL |
| 6 | Anaheim Bullfrogs | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0.500 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | W1 | vs SAN |
| 7 | Los Angeles Blades | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0.500 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | L1 | vs OAK |
| 8 | St. Louis Vipers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 27 | -12 | 0.500 | 0-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | L1 | vs BUF |
| 9 | Vancouver Voodoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | -2 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 | vs CAL |
| 10 | Toronto Planets | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | -3 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 | vs NJR |
| 11 | Vegas Coyotes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | -6 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 | vs SEA |
| 12 | Oakland Skates | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | -14 | 0.000 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | L2 | vs LAB |
Pacific
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego Barracudas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 19 | 5 | 14 | 1.000 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs ANA |
| 2 | Anaheim Bullfrogs | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0.500 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | W1 | vs SAN |
| 3 | Los Angeles Blades | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0.500 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | L1 | vs OAK |
| 4 | Oakland Skates | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | -14 | 0.000 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | L2 | vs LAB |
Northwest
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Bandits | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1.000 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs VAN |
| 2 | Seattle Totems | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1.000 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs VEG |
| 3 | Vancouver Voodoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | -2 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 | vs CAL |
| 4 | Vegas Coyotes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | -6 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 | vs SEA |
East
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Rockin Rollers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 0.750 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-1 | W1 | vs TOR |
| 2 | Buffalo Wings | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | SOW1 | vs STL |
| 3 | St. Louis Vipers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 27 | -12 | 0.500 | 0-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | L1 | vs BUF |
| 4 | Toronto Planets | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | -3 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 | vs NJR |
Overall
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego Barracudas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 19 | 5 | 14 | 1.000 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 | vs ANA |
| 2 | New Jersey Rockin Rollers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 0.750 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-1 | W1 | vs TOR |
| 3 | Calgary Bandits | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1.000 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs VAN |
| 4 | Seattle Totems | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1.000 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs VEG |
| 5 | Buffalo Wings | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | SOW1 | vs STL |
| 6 | Anaheim Bullfrogs | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0.500 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | W1 | vs SAN |
| 7 | Los Angeles Blades | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0.500 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | L1 | vs OAK |
| 8 | St. Louis Vipers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 27 | -12 | 0.500 | 0-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | L1 | vs BUF |
| 9 | Vancouver Voodoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | -2 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 | vs CAL |
| 10 | Toronto Planets | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | -3 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 | vs NJR |
| 11 | Vegas Coyotes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | -6 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 | vs SEA |
| 12 | Oakland Skates | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | -14 | 0.000 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | L2 | vs LAB |













Buffalo
New Jersey
St. Louis
Toronto
Calgary
Seattle
Vancouver
Vegas
Anaheim
Los Angeles
Oakland
San Diego
Website created by the