Round #1 |
1 | Oakland Skates |
2 | Anaheim Bullfrogs |
3 | Calgary Bandits |
4 | New Jersey Rockin Rollers |
5 | Seattle Totems |
6 | St. Louis Vipers |
7 | Vegas Coyotes |
8 | Toronto Planets |
9 | Los Angeles Blades |
10 | Buffalo Wings |
11 | Vancouver Voodoo |
12 | San Diego Barracudas |
Round #2 |
13 | Oakland Skates |
14 | Anaheim Bullfrogs |
15 | Calgary Bandits |
16 | New Jersey Rockin Rollers |
17 | Seattle Totems |
18 | St. Louis Vipers |
19 | Vegas Coyotes |
20 | Vegas Coyotes ( Toronto Planets) |
21 | Los Angeles Blades |
22 | Buffalo Wings |
23 | Vancouver Voodoo |
24 | San Diego Barracudas |
Round #3 |
25 | Oakland Skates |
26 | Anaheim Bullfrogs |
27 | Calgary Bandits |
28 | New Jersey Rockin Rollers |
29 | Seattle Totems |
30 | St. Louis Vipers |
31 | Vegas Coyotes |
32 | Toronto Planets |
33 | Los Angeles Blades |
34 | Vegas Coyotes ( Buffalo Wings) |
35 | Vancouver Voodoo |
36 | San Diego Barracudas |
Round #4 |
37 | Oakland Skates |
38 | Anaheim Bullfrogs |
39 | Calgary Bandits |
40 | New Jersey Rockin Rollers |
41 | Seattle Totems |
42 | St. Louis Vipers |
43 | Vegas Coyotes |
44 | Toronto Planets |
45 | Los Angeles Blades |
46 | Buffalo Wings |
47 | Vancouver Voodoo |
48 | San Diego Barracudas |
Round #5 |
49 | Oakland Skates |
50 | Anaheim Bullfrogs |
51 | Calgary Bandits |
52 | New Jersey Rockin Rollers |
53 | Seattle Totems |
54 | St. Louis Vipers |
55 | Vegas Coyotes |
56 | Toronto Planets |
57 | Los Angeles Blades |
58 | Buffalo Wings |
59 | Vancouver Voodoo |
60 | San Diego Barracudas |